Динамічний діапазон: 37 дБ
Довжина хвилі: 1310 нм, 1550 нм та 1625 нм (з фільтром)
Мертва зона: 0.5 м (події та загасання)
Дисплей: 800×480, 7" LCD сенсорний
Оптичний порт OTDR: FC (UPC), 1625нм FC(APC)
Інтерфейси: USB, мікро-USB, 10M/100M Ethernet, навушники, мікро SD
AC/DC адаптер: AC100V~240V, 50/60 Гц і 1.5 А
Постійний струм: 17 В±3 В (2 А)
Внутрішня літій-батарея: 11,1 В, 6800 мАг, час роботи 8 год
Робоча температура: -10℃~+50℃ (заряджання акумулятора: 5℃~40℃)
Температура зберігання: -40℃~+70℃ (акумулятор: -20℃~60℃)
Вологість: 5% ~95%, без конденсації
Габарити: 30х27х15см, вага 1.8 кг
Безпечні покупки та товари
Доставка по всій території України
Повернення товару в продовж 14 днів
Guarantee safe & secure checkout
Оптичний рефлектометр Joinwit JW3302XR з 7-дюймовим кольоровим РК-дислпеєм TFT, ємнісний сенсорний екран. Динамічний діапазон 37 дБ, довжини хвиль 1310нм, 1550нм, 1625нм з фільтром. 256 тис. точок вибірки даних, онлайн тест мережи PON, проникає оптичний спліттер до 1:128. Ретельно тестує кожну гілку мережі PON, вбудований багатофункціональний тест SM OTDR. Функції: OTDR, карта подій, OPM, OLS, VFL (мікроскоп додатково), автоматичне виявлення та сигналізація вхідних оптичних сигналів, швидко захистіть пристрій. Підтримка Bellcore GR196 і SR-4731, звіт про тестування вихідного зображення. Різноманітність зовнішніх інтерфейсів: USB, MICRO-USB, 10M/100M Ethernet, вбудований літієвий акумулятор, час роботи понад 8 год. Інтерфейс оптичного порту FC/UPC, 1625 нм FC/APC.
Специфікація:
| Динамічний діапазон | 37 дБ |
| Довжина хвилі | 1310 нм, 1550 нм та 1625 нм (з фільтром) |
| Точність вимірювання дальності | ±0.75 + інтервал вибірки + 0.0025% × діапазон, виключаючи помилку розміщення рефракції (м) |
| Мертва зона | 0.8 м (події), 4.5 (загасання) |
| Роздільна здатність діапазону | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 і 32 м |
| Тестовий діапазон | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 км |
| Тестування імпульсу | 3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 нс |
| Максимальна кількість точок відбору | 256.000 |
| Лінійність | 0.03dB/dB |
| Роздільна здатність втрат | 0.001dB |
| Діапазон налаштування рефракції | 1.00000 ~ 1.99999(крок: 0.00001) |
| Одиниця виміру | км, м |
| Дисплей | 800×480, 7" LCD сенсорний |
| Оптичний порт OTDR | FC (UPC), 1625нм FC(APC) |
| Інтерфейси | USB, мікро-USB, 10M/100M Ethernet, навушники, мікро SD |
| Блок живлення | AC/DC адаптер: AC100V~240V, 50/60 Гц і 1,5 А; Постійний струм: 17 В±3 В (2 А) |
| Внутрішня літій-батарея | 11,1 В, 6800 мАг, час роботи від батареї: 8 год |
| Робоча температура | Робоча температура: -10℃~+50℃ (заряджання акумулятора: 5℃~40℃) |
| Температура зберігання | -40℃~+70℃ (акумулятор: -20℃~60℃) |
| Вологість | 5% ~95%, без конденсації |
| Габарити | 30х27х15см, вага 1.8 кг |
Вбудовані тестери OPM-LS-VFL:
| OPM | Вбудований вимірювач оптичної потужності |
| Колібрована довжина хвилі | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
| Тестовий діапазон | -60 ~ +5 дБм |
| Невизначеність | ±5% (-25 dBm、CW) |
| Порт | FC |
| LS | Лазерне джерело |
| Робоча довжина хвилі | 1310/1550/1625 nm |
| Вихідна потужність | ≥ -5 dBm |
| Режим роботи | CW, 270Hz, 1kHz and 2kHz |
| Порт | FC (UPC) |
| VFL | Візуальний локатор пошкоджень |
| Довжина хвилі | 650 нм |
| Потужність | ≥ 2 mW |
| Порт | UPP 2.5 mm |
| Режими роботи | CW, 1Hz, 2Hz |
Комплектація:

Технічний паспорт